Внимание! В этом разделе размещается актуальная информация для студентов выпускных групп.
Закрепление студентов выпускных групп за руководителями ВКР
Внимание! Дополнительная информация о закреплении студентов групп ТОР41, ТЭДМ43 за руководителями ВКР
!!! ГРАФИК ЗАЩИТЫ ВКР СТУДЕНТАМИ ГРУППЫ ТОР50 !!!
ВАЖНО! Студенты выпускных групп должны сдать готовые дипломные проекты на рецензирование в кабинет курсового проектирования и ГИА (ауд. 316) в соответствии с Графиком. Студенты, не представившие ВКР в установленные сроки, не будут допущены к защите.
Методические указания по дипломному проектированию:
по специальности 23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" | ||
в отношении проектов по зонам ТО АТП | базовая подготовка | углубленная подготовка |
в отношении проектов по зонам ТР АТП | базовая подготовка | углубленная подготовка |
в отношении проектов спец. участков АТП | базовая подготовка | углубленная подготовка |
по выполнению экономической части (дневная и заочная форма обучения) | базовая подготовка | углубленная подготовка |
по специальности 23.02.04 "Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования" | ||
базовая подготовка | ||
по специальности 23.02.01 "Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)" | ||
направление Грузовые перевозки | базовая подготовка | |
направление Пассажирские перевозки | базовая подготовка | |
по специальности 43.02.06 "Сервис на транспорте (по видам транспорта) | ||
базовая подготовка |
Полезные приложения по дипломному проектированию 23.02.03 (скачать архив)
Таблицы данных для экономических расчетов
Технический регламент проведения защиты ВКР с применением дистанционных образовательных технологий